| ######## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | 连续 | 特大买入 | 特大卖出 |
| 1 | '600753' | 东方银星 | 1.278 | 5 | ||||
| 2 | '600455' | 交大博通 | 0.98 | 4 | ||||
| 3 | '600438' | 通威股份 | 0.755 | 1 | ||||
| 4 | '600745' | ST天华 | 4.69 | 4.92% | 0.726 | 1 | ||
| 5 | '600106' | 重庆路桥 | 9.28 | 9.95% | 0.702 | 1 | 15.20% | 1.30% |
| 6 | '600855' | 航天长峰 | 7.7 | 8.15% | 0.671 | 2 | 24.30% | 9.00% |
| 7 | '600263' | 路桥建设 | 8.13 | 10.01% | 0.536 | 1 | 5.90% | |
| 8 | '600837' | 海通证券 | 23.24 | 7.79% | 0.534 | 1 | 7.30% | 3.20% |
| 9 | '600238' | 海南椰岛 | 11.95 | 10.04% | 0.523 | 3 | 37.90% | 14.00% |
| 10 | '600405' | 动力源 | 7.04 | 8.47% | 0.523 | 1 | 13.60% | |
| 11 | '600710' | 常林股份 | 5.39 | 10.00% | 0.52 | 2 | 9.50% | |
| 12 | '600029' | 南方航空 | 8.16 | 8.66% | 0.495 | 1 | 5.90% | 3.00% |
| 13 | '600676' | 交运股份 | 5.64 | 8.46% | 0.482 | 1 | 2.00% | |
| 14 | '600039' | 四川路桥 | 7.37 | 10.00% | 0.459 | 1 | 2.30% | 2.10% |
| 15 | '600897' | 厦门空港 | 15.14 | 4.41% | 0.408 | 2 | 2.30% | |
| 16 | '600070' | 浙江富润 | 5.17 | 10.00% | 0.403 | 1 | ||
| 17 | '600178' | 东安动力 | 7.5 | 9.97% | 0.4 | 1 | 4.00% | 2.60% |
| 18 | '600636' | 三爱富 | 11.08 | 8.10% | 0.393 | 2 | 3.10% | 2.20% |
| 19 | '600487' | 亨通光电 | 11.25 | 6.53% | 0.384 | 3 | ||
| 20 | '600982' | 宁波热电 | 5.25 | 10.06% | 0.368 | 2 | ||
| 21 | '600840' | 新湖创业 | 11.64 | 10.02% | 0.367 | 2 | 3.60% | 3.10% |
| 22 | '601099' | 太平洋 | 17.75 | 5.47% | 0.353 | 1 | 0.10% | |
| 23 | '600203' | 福日电子 | 6.83 | 9.98% | 0.347 | 2 | 1.90% | |
| 24 | '600229' | 青岛碱业 | 7.71 | 5.76% | 0.345 | 1 | 0.10% | |
| 25 | '600452' | 涪陵电力 | 0.342 | 2 | ||||
| 26 | '600775' | 南京熊猫 | 7.17 | 3.02% | 0.34 | 8 | ||
| 27 | '600382' | 广东明珠 | 8.87 | 5.60% | 0.332 | 2 | 0.50% | |
| 28 | '600386' | 北巴传媒 | 11.72 | 7.52% | 0.332 | 1 | 1.10% | 1.30% |
| 29 | '600397' | 安源股份 | 7.91 | 5.75% | 0.322 | 5 | 3.80% | 1.20% |
| 30 | '600680' | 上海普天 | 8.08 | 6.88% | 0.269 | 2 | 0.60% | |
| 31 | '600871' | S仪化 | 4.62 | 4.05% | 0.256 | 1 | ||
| 32 | '600567' | 山鹰纸业 | 4.64 | 9.95% | 0.25 | 3 | 18.10% | 18.80% |
| 33 | '600265' | 景谷林业 | 9.32 | 10.04% | 0.246 | 1 | 4.20% | 3.00% |
| 34 | '600478' | 力元新材 | 0.243 | 1 | ||||
| 35 | '600889' | 南京化纤 | 5.06 | 4.33% | 0.234 | 3 | 2.60% | |
| 36 | '600110' | 中科英华 | 9.44 | 7.27% | 0.232 | 2 | 3.80% | 0.30% |
| 37 | '600862' | 南通科技 | 10.15 | 6.51% | 0.23 | 2 | ||
| 38 | '600028' | 中国石化 | 11.09 | 7.57% | 0.228 | 4 | 20.10% | 9.10% |
| 39 | '601111' | 中国国航 | 10.4 | 6.45% | 0.225 | 2 | 7.50% | 5.40% |
| 40 | '600587' | 新华医疗 | 8.56 | 4.26% | 0.22 | 2 | ||
| 41 | '600327' | 大厦股份 | 10.04 | 2.45% | 0.219 | 4 | ||
| 42 | '600702' | 沱牌曲酒 | 8.3 | 6.96% | 0.214 | 2 | 8.30% | 3.30% |
| 43 | '600660' | 福耀玻璃 | 7.44 | 7.05% | 0.202 | 2 | 3.10% | 3.80% |
| 44 | '600533' | 栖霞建设 | 8.56 | -4.04% | 0.2 | 2 | 17.80% | 15.00% |
| 45 | '600114' | 东睦股份 | 6.39 | 3.23% | 0.2 | 2 | ||
| 46 | '600409' | 三友化工 | 9.68 | 6.14% | 0.191 | 1 | 1.30% | 0.60% |
| 47 | '600146' | 大元股份 | 5.55 | 2.78% | 0.187 | 2 | ||
| 48 | '600895' | 张江高科 | 10.06 | 6.68% | 0.186 | 2 | ||
| 49 | '600195' | 中牧股份 | 17.32 | 1.70% | 0.184 | 1 | 5.30% | 3.70% |
| 50 | '600463' | 空港股份 | 7.16 | 9.98% | 0.18 | 4 | 7.10% | 2.20% |
| 51 | '600180' | *ST九发 | 3.72 | -0.80% | 0.177 | 2 | ||
| 52 | '600623' | 双钱股份 | 6.86 | 2.08% | 0.174 | 9 | 4.00% | |
| 53 | '600900' | 长江电力 | 0.168 | 2 | ||||
| 54 | '600333' | 长春燃气 | 8.11 | 6.43% | 0.164 | 3 | ||
| 55 | '600785' | 新华百货 | 0.163 | 2 | ||||
| 56 | '600688' | S上石化 | 6.46 | 4.87% | 0.162 | 2 | 0.30% | 1.60% |
| 57 | '601390' | 中国中铁 | 5.72 | 4.57% | 0.161 | 3 | 10.90% | 3.30% |
| 58 | '600767' | 运盛实业 | 4.43 | -2.42% | 0.161 | 2 | 0.20% |
盘面特征:周五深沪大盘受外盘影响高开震荡,尾盘大幅收高。权重股如中国石化(600028)、中国人寿(601628)和中国石油(601857)等大幅拉抬,部分推动了指数,稳定了市场信心。个股也受到激励,纷纷走高,收阴个股不足两百只。市场成交轻微放量,显示尾盘有部分资金介入。
http://hi.baidu.com/raolin819/
技术解盘:上证指数目前下跌趋势依然存在,仍维持在大区间内震荡,支撑位在2650-2690点区域,阻力位在2920-2950点区域附近,日K线为略带下影线的中阳线,显示有继续上攻的可能。另外,目前市场比较敏感,注意政策面有否“实质性”变化。
![]() |
冬日娜刻薄提问雷哭史冬鹏(图)
孙悦是本届奥运的最大收获
程菲终于走出了失望(图)
|
![]() |
花样游泳姐妹花私家生活照 盘点北京奥运会十大悲情英雄(图) |
![]() |
![]() |
![]() |


档案
日志
相册
视频








评论
想第一时间抢沙发么?